Vamp
Γυναικεία - Οδηγός Μεγεθών
Στήθος | |
---|---|
XS/36 | 81-86 |
S/38 | 86-92 |
M/40 | 92-98 |
L/42 | 98-103 |
XL/44 | 103-109 |
XXL/46 | 109-115 |
3XL/48 | 115-121 |
4XL/50 | 121-127 |
5XL/52 | 127-134 |
6XL/54 | 134-140 |
Γοφοί | |
XS/36 | 86-91 |
S/38 | 91-97 |
M/40 | 97-103 |
L/42 | 103-109 |
XL/44 | 109-115 |
XXL/46 | 115-121 |
3XL/48 | 121-127 |
4XL/50 | 127-133 |
5XL/52 | 133-139 |
6XL/54 | 139-145 |
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | 3XL/48 | 4XL/50 | 5XL/52 | 6XL/54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στήθος | 81-86 | 86-92 | 92-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-134 | 134-140 |
Γοφοί | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 | 139-145 |
Ανδρικά - Οδηγός Μεγεθών
Στήθος | |
---|---|
S | 95-100 |
M | 100-106 |
L | 106-112 |
XL | 112-118 |
XXL | 118-124 |
3XL | 124-130 |
4XL | 130-136 |
5XL | 136-142 |
Γοφοί | |
S | 81-86 |
M | 86-92 |
L | 92-98 |
XL | 98-103 |
XXL | 103-109 |
3XL | 109-115 |
4XL | 115-121 |
5XL | 121-127 |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στήθος | 95-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 |
Γοφοί | 81-86 | 86-92 | 92-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Helios

PRETTY BABY
Παιδικά - Οδηγός Μεγεθών
'Υψος | |
---|---|
XS | 110 εκ. |
S | 120 εκ. |
M | 130 εκ. |
L | 140 εκ. |
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
'Υψος | 110 εκ. | 120 εκ. | 130 εκ. | 140 εκ. |
ΠΥΖΑΜΕΣ ΒΡΕΦΙΚΕΣ & ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
NUMΒER SIZE | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
NUMΒER SIZE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ | 0-6 ΜΗΝΕΣ | 6-12 ΜΗΝΕΣ | 1 - 2Y | 2 - 3Y | 3 - 4Y |
ΥΨΟΣ (CM) | 62-64 | 65-78 | 78 - 90 | 90 - 98 | 98 - 104 |
ΠΥΖΑΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ - ΕΦΗΒΙΚΕΣ & ΣΕΤ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
NUMΒER SIZE | |
---|---|
5 | |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
14 | |
16 |
NUMΒER SIZE | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ | 4-5Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | |
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΑ (CM) | 104-116 | 116 -128 | 129-140 | 140-152 | 152-164 | 164-172 | 172-180 | ΑΓΟΡΙΑ |
ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (CM) | 104-116 | 116 -128 | 129-140 | 140-152 | 152-164 | 164-172 | 172-180 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
Slip
Περιφέρεια ισχίου
CM | EU/RU | UK/USA | FRA/ESP |
---|---|---|---|
94/97 | S | 8/10 | 40 |
98/102 | M | 10/12 | 42 |
103/107 | L | 12/14 | 44 |
108/112 | XL | 14/16 | 46 |
113/117 | XXL | 16/18 | 48 |
Σουτίεν
Κάτω μπούστο
68-72cm | 70 | 32 | 80 |
73-77cm | 75 | 34 | 85 |
78-82cm | 80 | 36 | 90 |
83-87cm | 85 | 38 | 95 |
88-92cm | 90 | 40 | 100 |
93-97cm | 95 | 42 | 105 |
Ανω μπούστο
CM | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
68-72cm | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
73-77cm | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
78-82cm | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
83-87cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
88-92cm | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
93-97cm | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 |